YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.

扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司

首页 | 公司介绍 | 联轴器产品中心 | 联轴器选型指 | 联系我们 | English

TL 型 弹性套柱销联轴器GB/T 4323-2002)

型号 公称转矩 Tn N.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d1,d2,dz 轴孔长度 mm 尺寸 mm 最大重量 kg
Y型 J,J1,Z型
L L1 L D S C A
TL1 6.3 8800 9-14 20-32 14-20 - 71 3 22 18 1.2
TL2 16 7600 12-19 32-42 20-30 32-42 80 3 22 18 1.8
TL3 31.5 6300 16-22 42-52 30-38 42-52 95 4 30 35 2.0
TL4 63 5700 20-28 52-62 38-44 52-62 106 4 30 35 2.4
TL5 125 4600 25-35 62-82 44-60 62-82 130 5 33 45 8.5
TL6 250 3800 32-40 82-112 60-84 82-112 160 5 33 45 11
TL7 500 3600 40-48 112 84 112 190 5 33 45 16
TL8 710 3000 45-63 112-142 84-107 112-142 224 6 42 65 26
TL9 1000 2850 50-71 112-142 84-107 112-142 250 6 42 65 32
TL10 2000 2300 63-95 142-172 107-132 142-172 315 8 50 80 68
TL11 4000 1800 80-110 172-212 132-167 172-212 400 10 62 100 125
TL12 8000 1450 100-130 212-252 167-202 212-252 475 12 80 130 220
TL13 16000 1150 120-170 212-302 167-242 212-302 600 14 96 180 430

TLL型 带制动轮弹性套柱销联轴器GB/T 4323-2002)

型号 公称转矩 Tn N.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d1,d2,dz 轴孔长度 mm 尺寸 mm 最大重量 kg
Y型 J,J1,Z型
L L1 L D0 B D S C A
TLL1 125 3800 25-32 62-82 44-60 62-82 200 85 130 5 33 45 10
TLL2 250 3000 32-42 82-112 60-84 82-112 250 105 160 5 33 45 16
TLL3 500 2400 40-48 112 84 112 315 132 190 5 33 45 30
TLL4 710 2400 45-63 112-142 84-107 112-142 315 132 224 6 42 65 40
TLL5 1000 2400 50-70 112-142 84-107 112-142 315 132 250 6 42 65 48
TLL6 2000 1900 63-95 142-172 107-132 142-172 400 168 315 8 50 80 94
TLL7 4000 1500 80-110 172-212 132-167 172-212 500 210 400 10 62 100 130
TLL8 8000 1200 100-130 212-252 167-202 212-252 630 265 475 12 80 130 310
TLL9 16000 1000 120-170 212-302 167-242 212-302 710 298 600 14 96 180 580
首页 | 公司介绍 | 联轴器产品中心 | 联轴器选型指 | 联系我们 | English

版权所有(C) 2023 扬州乐特机械有限公司