YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.

扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司

Home | back products | How to Select | contact us | 中文页

WGZ Type Gear Coupling

Model Nominal Torque Tn KN.m High-point speed (n) r/min Aperture Diameter d1 d2 Aperture longness L D0 D D2 D4 B F C Most weight kg
Y Type Z1 Type J1 Type
WGZ1 0.71 4000 12-24 32-112 200 122 98 60 58 30 3 23 12 5.62
WGZ2 1.25 4000 22-56 52-112 250 150 118 77 68 30 3 23 16 9.65
WGZ3 2.5 4000 22-63 52-142 250 170 140 90 80 30 3 29 16 16.6
WGZ4 4.5 3000 30-80 82-172 315 200 160 112 90 30 3 36 17 25.3
WGZ5 7.1 3000 30-90 82-172 400 225 180 128 100 30 3 36 19 34.7
WGZ6 10 3000 32-100 82-212 400 245 200 145 112 30 5 43 20 51.3
WGZ7 14 2500 32-110 82-202 400 272 230 160 122 30 5 43 20 68
WGZ8 20 2500 55-125 112-212 450 290 245 176 136 30 5 43 20 79
WGZ9 25 2000 65-140 142-252 500 315 265 190 140 30 5 48 28 106.5
WGZ10 40 2000 80-160 142-302 500 355 300 225 165 30 5 53 28 159
WGZ11 56 1700 85-180 172-302 630 412 345 256 180 40 8 56 32 215
WGZ12 80 1700 120-200 212-352 630 440 375 288 207 40 8 66 32 303
WGZ13 112 1700 140-220 202-352 710 490 425 320 235 50 8 66 32 391
WGZ14 160 1500 160-260 242-410 800 545 462 362 265 50 10 78 32 523
Home | back products | How to Select | contact us | 中文页

Copyright (C) 2023 YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.