YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.

扬 州 乐 特 机 械 有 限 公 司

Home | back products | How to Select | contact us | 中文页

TGL Type Gear Coupling

A Type

B Type

C Type

Model Nominal Torque Tn N.m High-point speed (n) r/min Aperture Diameter d1 d2 Aperture longness L D D1 B B1 S d Most weight kg
A,B Type C Type A,B Type C Type A,B Type C Type A,B Type C Type
TGL1 10 10000 6-14 16-27 40 - 25 38 - 17 - 4 M5 0.2 -
TGL2 16 9000 8-19 20-30 48 - 32 38 - 17 - 4 M5 0.278 -
TGL3 31.5 8500 10-24 22-38 56 58 36 42 52 19 24 4 M5 0.482 0.533
TGL4 46.5 8000 12-28 27-44 66 70 45 46 56 21 26 4 M8 0.815 0.869
TGL5 63 7500 14-32 27-60 75 85 50 48 58 22 27 4 M8 1.39 1.52
TGL6 80 6700 16-38 30-60 82 90 58 48 58 22 27 4 M8 2.02 2.15
TGL7 100 6000 20-42 38-84 92 100 65 50 60 23 28 4 M8 3.01 3.14
TGL8 140 5600 22-48 38-84 100 100 72 50 60 23 28 4 M8 4.06 4.18
TGL9 355 4000 25-70 44-107 140 140 96 72 85 34 41 4 M10 8.25 8.51
TGL10 710 3150 30-85 60-132 175 175 128 95 95 45 45 6 M10 16.92 17.10
TGL11 1250 3000 40-110 84-167 210 210 165 102 102 48 48 8 M10 34.26 34.56
TGL12 2500 2120 50-125 84-167 270 270 192 135 135 63 63 10 M16 66.42 66.86
Home | back products | How to Select | contact us | 中文页

Copyright (C) 2023 YANGZHOU LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.